Panasonic DMC-LX10 (LX15 в некоторых регионах) получил датчик изображения размером 1″. Разрешение составляет 20MP, а несъёмный объектив разработан совместно с Leica и имеет диапазон фокусных расстояний 24-72mm со светосилой F/1.4-2.8 и с прямым контролем. Также стоит отметить наличие сенсорного экрана. Кроме того, камера получила 5-осевую гибридную стабилизацию с системой, которая добавляет цифровую стабилизацию при съемке Full HD-видео.
LX10 может снимать 4K UHD со скоростью до 30 кадров в секунду, а также предлагает основные функции захвата фото из 4K-видео, такие как 4K Photo, Post Focus и Focus Stacking. LX10 будет доступен с ноября по цене $699.
Корпус | |
Стиль | Компакт с большим датчиком |
Датчик | |
Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
Соотношение сторон изображения | 4:3, 3:2, 16:9 |
Число эффективных пикселей | 20 мегапикселей |
Полное разрешение | 21 мегапиксель |
Размер датчика | 1″ (13,2 х 8,8 мм) |
Тип датчика | BSI-CMOS |
Цветовое пространство | Первичный цветовой фильтр |
Набор фильтров | Первичный цветовой фильтр |
Изображение | |
ISO | Авто, 125-12800 (расширяется до 80-25600) |
Увеличенный ISO (минимум) | 80 |
Увеличенный ISO (максимум) | 25600 |
Настройки баланса белого | 5 |
Пользовательская настройка баланса белого | Да (4 слота) |
Стабилизация изображения | Сдвиг датчика |
Стабилизация изображения Примечания | 5-осевая, гибридная при записи видео 1080p и ниже |
Несжатый формат | RAW |
Уровни качества JPEG | Хорошо, стандарт |
Формат файла |
|
Оптика и фокусировка | |
Фокусное расстояние (экв.) | 24–72 mm |
Оптический зум | 3-х |
Максимальная диафрагма | F/1.4-2.8 |
Автофокус |
|
Подсветка автофокуса | Есть |
Цифровое увеличение | Да (2X-4X) |
Ручная фокусировка | Есть |
Нормальный диапазон фокусировки | 30 см |
Макро Диапазон фокусировки | 3 см |
Количество точек фокусировки | 49 |
Экран и видоискатель | |
Поворот и наклон | Наклон |
Размер экрана | 3 дюйма |
Разрешение экрана | 1040000 |
Сенсорный экран | Да |
Тип экрана | TFT LCD |
Live View | Есть |
Фотография | |
Минимальная скорость затвора | 60 сек |
Максимальная скорость затвора | 1/4000 сек |
Максимальная скорость затвора (в электронном виде) | 1/16000 сек |
Режимы съёмки |
|
Сюжетные режимы |
|
Встроенная вспышка | Есть |
Диапазон вспышки | 12,10 м (при ISO Auto) |
Внешняя вспышка | Нет |
Режимы вспышки | Авто, Авто ж / Уменьшение эффекта красных глаз, принудительная включение, Принудительное включение ж / Уменьшение эффекта красных глаз, медленная синхронизация, медленная синхронизация ж / Уменьшение эффекта красных глаз, принудительное выключение |
Режимы затвора |
|
Скорость серийной съёмки | 10.0 кадров в секунду |
Таймер | Да (2 или 10 сек, 10 сек (3 кадра)) |
Режимы замера экспозиции |
|
Компенсация экспозиции | ± 5 (на 1/3 ступени) |
Брекетинг экспозиции | ± 3 (3, 5, 7 кадров в 1/3 EV, 2/3 EV, с шагом 1 EV) |
Брекетинг баланса белого | Есть |
Видеосъемка | |
Режимы |
|
Микрофон | Стерео |
Динамик | Моно |
Хранение данных | |
Карты памяти | SD/SDHC/SDXC |
Связь | |
USB | USB 2.0 (480 Мбит/сек) |
HDMI | Да (Micro-HDMI) |
Порт микрофона | Нет |
Разъем для наушников | Нет |
Беспроводная связь | Встроенная |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Дистанционное управление | Да (через смартфон) |
Физические характеристики | |
Экологическая защита | Нет |
Источник питания | Аккумуляторная батарея |
Описание аккумуляторной батареи | Литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство |
Срок службы батареи (CIPA) | 260 кадров на одном заряде |
Вес включая батарею | 310 грамм |
Габаритные размеры | 106 х 60 х 42 мм |
Другие особенности | |
Датчик ориентации | Есть |
GPS | Нет |
Запись Новый Panasonic Lumix DMC-LX10 впервые появилась Photar.ru.